miles→km
Home / Race pace charts
RACE PACE

Race Pace Charts: 5K, 10K, Half Marathon & Marathon

Pick a goal time to see the pace per km and per mile, full splits and treadmill speed.

Marathon (42.195 km / 26.22 mi)

Goal timePace /kmPace /mileSpeed
2:30:003:33 /km5:43 /mi16.88 km/h
2:45:003:55 /km6:18 /mi15.34 km/h
3:00:004:16 /km6:52 /mi14.06 km/h
3:15:004:37 /km7:26 /mi12.98 km/h
3:30:004:59 /km8:01 /mi12.06 km/h
3:45:005:20 /km8:35 /mi11.25 km/h
4:00:005:41 /km9:09 /mi10.55 km/h
4:15:006:03 /km9:44 /mi9.93 km/h
4:30:006:24 /km10:18 /mi9.38 km/h
5:00:007:07 /km11:27 /mi8.44 km/h
5:30:007:49 /km12:35 /mi7.67 km/h
6:00:008:32 /km13:44 /mi7.03 km/h

Half Marathon (21.0975 km / 13.11 mi)

Goal timePace /kmPace /mileSpeed
1:20:003:48 /km6:06 /mi15.82 km/h
1:30:004:16 /km6:52 /mi14.06 km/h
1:40:004:44 /km7:38 /mi12.66 km/h
1:45:004:59 /km8:01 /mi12.06 km/h
1:50:005:13 /km8:23 /mi11.51 km/h
2:00:005:41 /km9:09 /mi10.55 km/h
2:15:006:24 /km10:18 /mi9.38 km/h
2:30:007:07 /km11:27 /mi8.44 km/h

10K (10 km / 6.21 mi)

Goal timePace /kmPace /mileSpeed
40:004:00 /km6:26 /mi15 km/h
45:004:30 /km7:15 /mi13.33 km/h
50:005:00 /km8:03 /mi12 km/h
55:005:30 /km8:51 /mi10.91 km/h
1:00:006:00 /km9:39 /mi10 km/h
1:10:007:00 /km11:16 /mi8.57 km/h

5K (5 km / 3.11 mi)

Goal timePace /kmPace /mileSpeed
18:003:36 /km5:48 /mi16.67 km/h
20:004:00 /km6:26 /mi15 km/h
22:004:24 /km7:05 /mi13.64 km/h
25:005:00 /km8:03 /mi12 km/h
28:005:36 /km9:01 /mi10.71 km/h
30:006:00 /km9:39 /mi10 km/h
35:007:00 /km11:16 /mi8.57 km/h

Custom goal

Any other time or distance: use the running pace calculator.