Home / Race pace charts
Race Pace Charts: 5K, 10K, Half Marathon & Marathon
Pick a goal time to see the pace per km and per mile, full splits and treadmill speed.
Marathon (42.195 km / 26.22 mi)
| Goal time | Pace /km | Pace /mile | Speed |
|---|---|---|---|
| 2:30:00 | 3:33 /km | 5:43 /mi | 16.88 km/h |
| 2:45:00 | 3:55 /km | 6:18 /mi | 15.34 km/h |
| 3:00:00 | 4:16 /km | 6:52 /mi | 14.06 km/h |
| 3:15:00 | 4:37 /km | 7:26 /mi | 12.98 km/h |
| 3:30:00 | 4:59 /km | 8:01 /mi | 12.06 km/h |
| 3:45:00 | 5:20 /km | 8:35 /mi | 11.25 km/h |
| 4:00:00 | 5:41 /km | 9:09 /mi | 10.55 km/h |
| 4:15:00 | 6:03 /km | 9:44 /mi | 9.93 km/h |
| 4:30:00 | 6:24 /km | 10:18 /mi | 9.38 km/h |
| 5:00:00 | 7:07 /km | 11:27 /mi | 8.44 km/h |
| 5:30:00 | 7:49 /km | 12:35 /mi | 7.67 km/h |
| 6:00:00 | 8:32 /km | 13:44 /mi | 7.03 km/h |
Half Marathon (21.0975 km / 13.11 mi)
10K (10 km / 6.21 mi)
5K (5 km / 3.11 mi)
Custom goal
Any other time or distance: use the running pace calculator.