5:30 Marathon Pace: splits by kilometer and mile
| Kilometer | Elapsed |
|---|---|
| 1 km | 7:49 |
| 2 km | 15:38 |
| 3 km | 23:28 |
| 4 km | 31:17 |
| 5 km | 39:06 |
| 6 km | 46:55 |
| 7 km | 54:45 |
| 8 km | 1:02:34 |
| 9 km | 1:10:23 |
| 10 km | 1:18:12 |
| 11 km | 1:26:02 |
| 12 km | 1:33:51 |
| 13 km | 1:41:40 |
| 14 km | 1:49:29 |
| 15 km | 1:57:19 |
| 16 km | 2:05:08 |
| 17 km | 2:12:57 |
| 18 km | 2:20:46 |
| 19 km | 2:28:36 |
| 20 km | 2:36:25 |
| 21 km | 2:44:14 |
| 22 km | 2:52:03 |
| 23 km | 2:59:53 |
| 24 km | 3:07:42 |
| 25 km | 3:15:31 |
| 26 km | 3:23:20 |
| 27 km | 3:31:10 |
| 28 km | 3:38:59 |
| 29 km | 3:46:48 |
| 30 km | 3:54:37 |
| 31 km | 4:02:27 |
| 32 km | 4:10:16 |
| 33 km | 4:18:05 |
| 34 km | 4:25:54 |
| 35 km | 4:33:44 |
| 36 km | 4:41:33 |
| 37 km | 4:49:22 |
| 38 km | 4:57:11 |
| 39 km | 5:05:01 |
| 40 km | 5:12:50 |
| 41 km | 5:20:39 |
| 42 km | 5:28:28 |
| 42.195 km (finish) | 5:30:00 |
| Mile | Elapsed |
|---|---|
| 1 mi | 12:35 |
| 2 mi | 25:10 |
| 3 mi | 37:46 |
| 4 mi | 50:21 |
| 5 mi | 1:02:56 |
| 6 mi | 1:15:31 |
| 7 mi | 1:28:06 |
| 8 mi | 1:40:41 |
| 9 mi | 1:53:17 |
| 10 mi | 2:05:52 |
| 11 mi | 2:18:27 |
| 12 mi | 2:31:02 |
| 13 mi | 2:43:37 |
| 14 mi | 2:56:13 |
| 15 mi | 3:08:48 |
| 16 mi | 3:21:23 |
| 17 mi | 3:33:58 |
| 18 mi | 3:46:33 |
| 19 mi | 3:59:09 |
| 20 mi | 4:11:44 |
| 21 mi | 4:24:19 |
| 22 mi | 4:36:54 |
| 23 mi | 4:49:29 |
| 24 mi | 5:02:04 |
| 25 mi | 5:14:40 |
| 26 mi | 5:27:15 |
| 26.22 mi (finish) | 5:30:00 |
Even splits. Print this table or write your key splits on your arm or wristband.
Treadmill setting
Set the treadmill to 4.8 mph (7.7 km/h). Many runners add a 1% incline to better match outdoor effort.
Pacing tips
Most runners who reach a marathon goal run even or slightly negative splits. Starting just 10–15 seconds per mile too fast is the classic reason for fading after 30 km (about 18.6 miles). Bank on the second half, not the first — and adjust the target for heat, hills and wind.
Other marathon goals
2:30 Marathon3:33 /km · 5:43 /mi2:45 Marathon3:55 /km · 6:18 /mi3-Hour Marathon4:16 /km · 6:52 /mi3:15 Marathon4:37 /km · 7:26 /mi3:30 Marathon4:59 /km · 8:01 /mi3:45 Marathon5:20 /km · 8:35 /mi4-Hour Marathon5:41 /km · 9:09 /mi4:15 Marathon6:03 /km · 9:44 /mi4:30 Marathon6:24 /km · 10:18 /mi5-Hour Marathon7:07 /km · 11:27 /mi6-Hour Marathon8:32 /km · 13:44 /mi
Plan any time
Use the running pace calculator for any distance and finish time, or see all race pace charts.