miles→km
Start / Pace-Rechner (min/km ↔ min/Meile)
LAUFEN

Pace-Rechner (min/km ↔ min/Meile)

Distanz und Zeit eingeben und Pace pro km und pro Meile, Geschwindigkeit und Zwischenzeiten erhalten. Schnell umrechnen: min/km × 1,609 = min/Meile.

Pace pro km5:00 /km
Pace pro Meile8:03 /mi
Tempo12 km/h
Tempo7,46 mph
Endzeit50:00
AbschnittZeit

Pace-Tabelle: pro km, pro Meile und Wettkampfzeiten

Pace suchen und die Endzeit für 5 km, 10 km, Halbmarathon (21,0975 km) und Marathon (42,195 km) bei gleichmäßigem Tempo ablesen.

Pro kmPro Meilekm/hmph5 km10 kmHalbMarathon
3:30 /km5:38 /mi17,1 km/h10,7 mph17:3035:001:13:502:27:41
3:45 /km6:02 /mi16 km/h9,9 mph18:4537:301:19:072:38:14
4:00 /km6:26 /mi15 km/h9,3 mph20:0040:001:24:232:48:47
4:15 /km6:50 /mi14,1 km/h8,8 mph21:1542:301:29:402:59:20
4:30 /km7:15 /mi13,3 km/h8,3 mph22:3045:001:34:563:09:53
4:45 /km7:39 /mi12,6 km/h7,8 mph23:4547:301:40:133:20:26
5:00 /km8:03 /mi12 km/h7,5 mph25:0050:001:45:293:30:58
5:15 /km8:27 /mi11,4 km/h7,1 mph26:1552:301:50:463:41:31
5:30 /km8:51 /mi10,9 km/h6,8 mph27:3055:001:56:023:52:04
5:45 /km9:15 /mi10,4 km/h6,5 mph28:4557:302:01:194:02:37
6:00 /km9:39 /mi10 km/h6,2 mph30:001:00:002:06:354:13:10
6:15 /km10:04 /mi9,6 km/h6 mph31:151:02:302:11:524:23:43
6:30 /km10:28 /mi9,2 km/h5,7 mph32:301:05:002:17:084:34:16
6:45 /km10:52 /mi8,9 km/h5,5 mph33:451:07:302:22:244:44:49
7:00 /km11:16 /mi8,6 km/h5,3 mph35:001:10:002:27:414:55:22
7:15 /km11:40 /mi8,3 km/h5,1 mph36:151:12:302:32:575:05:55
7:30 /km12:04 /mi8 km/h5 mph37:301:15:002:38:145:16:28
7:45 /km12:28 /mi7,7 km/h4,8 mph38:451:17:302:43:305:27:01
8:00 /km12:52 /mi7,5 km/h4,7 mph40:001:20:002:48:475:37:34

Laufband-Geschwindigkeit und Pace

Viele Laufbänder zeigen mph an. Diese Tabelle zeigt das passende Tempo für eine Ziel-Pace.

Laufbandkm/hPace /MeilePace /km
4 mph6,4 km/h15:00 /mi9:19 /km
4,5 mph7,2 km/h13:20 /mi8:17 /km
5 mph8 km/h12:00 /mi7:27 /km
5,5 mph8,9 km/h10:55 /mi6:47 /km
6 mph9,7 km/h10:00 /mi6:13 /km
6,5 mph10,5 km/h9:14 /mi5:44 /km
7 mph11,3 km/h8:34 /mi5:20 /km
7,5 mph12,1 km/h8:00 /mi4:58 /km
8 mph12,9 km/h7:30 /mi4:40 /km
8,5 mph13,7 km/h7:04 /mi4:23 /km
9 mph14,5 km/h6:40 /mi4:09 /km
9,5 mph15,3 km/h6:19 /mi3:55 /km
10 mph16,1 km/h6:00 /mi3:44 /km
10,5 mph16,9 km/h5:43 /mi3:33 /km
11 mph17,7 km/h5:27 /mi3:23 /km
11,5 mph18,5 km/h5:13 /mi3:15 /km
12 mph19,3 km/h5:00 /mi3:06 /km

Pace zwischen Meilen und Kilometern umrechnen

Pace pro Meile = Pace pro km × 1,609344

Beispiel: 5:00 /km = 8:03 /Meile; 9:00 /Meile = 5:36 /km.

So wird die Pace berechnet

Pace = Zeit ÷ Distanz. 10 km in 50 Minuten = 3.000 s ÷ 10 = 300 s pro km, also 5:00 /km und 12 km/h.

Häufige Fragen

Welche Pace für einen Marathon in 4 Stunden?

5:41 /km bzw. 9:09 /Meile.

Welche Pace für einen Halbmarathon unter 2 Stunden?

5:41 /km bzw. 9:09 /Meile.

Wie rechne ich min/Meile in min/km um?

Durch 1,609344 teilen: 10:00 /Meile = 6:13 /km.

Weitere Rechner